ANBI Informatie per 01-06-2026.
Inhoud
- Gegevens betreffende de Vereniging
- Samenstelling bestuur op 01-06-2026
- Uitgeoefenden activiteiten
- Nieuwe leden en ledental
- Balans
1. Gegevens betreffende de vereniging
| Statutaire naam | Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar |
| Opgericht | 23 juli 1883 en gevestigd in Maastricht |
| Laatste statutenwijziging | 19-12-2005 verleden voor notaris mr. J.M.J.H. Achten te Maastricht |
| Activiteit | Het beoefenen van de zangkunst en en geven van concerten |
| Postadres | Postbus 15, 6200 AA Maastricht. |
| Repetitielocatie | Centre Ceramique, Avenue Ceramique 50, 6221KV Maastricht |
| Inschrijving KvK | 40203830 |
| BTW nummer | NL0025.80.962.B01 |
| Bankrelatie | IBAN NL52 RABO 0112 7026 43 |
| RSIN | 0025.80.962 |
| Loonheffingennummer Inhoudingsplichtigenverklaring artiesten |
11 december 2012 Kenmerk WS LH 135-2012-34579 geldig t/m 31 december 2019 |
| Vennootschapsbelasting | Vereniging is niet vennootschapsplichtig |
| Website | www.mastreechterstaar.nl |
2. Samenstelling bestuur op 01-06-2026 en in functie sedert
| Functie | Naam | Sinds |
|---|---|---|
| Voorzitter | Loe Coninx | Dec 2023 |
| Secretaris | Theo Boshuisen | Jan 2026 |
| Penningmeester | Fred Bastings | Dec 2023 |
| Muziek | Rolf Arninkhof | Jun 2024 |
| Reizen, regie en logistiek | Marc Hochstenbach | Nov 2024 |
| Verkoop concerten | Vacature | |
| Juridisch zaken, huisvesting en subsidies | Peter van Dorp | Dec 2023 |
| Ledenzaken | Robert Bielders | Nov 2024 |
| PR | Loe Coninx | Feb 2025 |
Beloningsbeleid
Alle bestuursleden en medewerkers zijn onbezoldigde vrijwilligers.
N.B.: De actuele samenstelling van het Bestuur staan op onze website vermeld.
4. Activiteiten
| Concerten en optredens in 2024 | |||
| 1 | 17-01 | Maastricht | Prins Carlo op bezoek bij de Staar |
| 2 | 21-04 | Valkenburg a/d Geul | Onthulling buste van Martin Koekelkoren |
| 3 | 03-05 | Maastricht | Mini optreden in de Lumière |
| 4 | 04-05 | Maastricht | Dodenherdenking |
| 5 | 22-06 | Maastricht | Opluisteren Heiligdomsvaart |
| 6 | 03-07 | Maastricht | Mini optreden in Centre Céramique |
| 7 | 23-08 | Maastricht | Promotie voor Eus Mestreechter Mergel Wit |
| 8 | 05-09 | Valkenburg a/d Geul | Mastreechter Staar en Diamond baritons |
| 9 | 27-08 | Maastricht | Serenade voor dhr. Baudin |
| 10 | 28-09 | Maastricht | Sint Janskerk Volkorenfestival |
| 11 | 18-10 | Tongeren (België) | Basiliek in Tongeren |
| 12 | 26-10 | Maastricht | Sint Servaes Jubilarissenviering 2025 |
| 13 | 15-11 | Scheveningen | H.Antonius Abtkerk |
| 14 | 29-11 | Maasmechelen (België) | Sint Barbara parochiekerk |
| 15 | 05-12 tot 21-12 | Maastricht | Kerstconcerten in het MECC met André Rieu |
| 16 | 26-12 | Maastricht | Kerstconcert Theater aan het Vrijthof |
5. LEDEN per 31 december 2025
Het ledenbestand op 32-12-2024 bestaat uit:
- 126 zangers (11 nieuwe zangers werden geïnstalleerd)
- 19 projectkoor Andre Rieu
- 12 ereleden
- 20 niet zingende leden
- 2 senatoren tevens lid van verdienste
- 5 ereleden tevens lid van verdienste
- 14 leden van verdienste
- 3 bijzondere leden
- 2 werkende leden
6. Balans per 31 december 2025
Het jaarverslag 2025 bevat de onderstaande onderdelen:
- Balans per 31 december 2025
- Winst en verliesrekening over 2025
- Algemene toelichting
- Toelichting op de balans per 31 december 2025
- Toelichting op de winst en verliesrekening over 2025
- Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2023